Regler och poängberäkning
- Poängräkningen avser officiella starter (där man inte brutit eller blivit diskvalificerad).
- Det är inte topplaceringar i en enskild gren som räknas utan den hund som totalt
erövrat mest poäng i flest grenar. Dock så får du högre poäng ju högre upp i en klass
du tävlat. - För att tävla om Årets MAS måste du ha fått resultat i minst 2 olika grenar. Man får
en extra poäng för varje gren man tävlat i. - Skulle två hundar få samma poäng vinner den som har poäng från flest grenar. Är
det lika vinner den hund som uppnått bästa placering i respektive gren. - Endast ett resultat från respektive gren räknas.
- I brukset räknas varje grupp som en gren, – till exempel cert i elit sök och uppflytt till
högre klass spår = 24+15 poäng.
AGILITY | Poäng |
SM-start | 18 |
Cert | 16 |
SM-pinne | 14 |
Felfritt lopp klass 3 | 12 |
Pinne klass 2 | 10 |
Felfritt lopp klass 2 | 8 |
Pinne klass 1 | 6 |
Felfritt lopp klass 1 | 4 |
DRAG (Nordisk stil – Barmark) | Poäng |
Cert i Nordisk stil – Barmark | 16 |
1:a placering (minst 4 startande i grupp B) | 10 |
2:a placering (minst 4 startande i grupp B) | 6 |
3:e placering (minst 4 startande i grupp B) | 4 |
NOSE WORK (TSM och TEM) | Poäng |
SM-start | 20 |
Cert/Diplom NW Elit | 18 |
Diplom NW3 | 16 |
Diplom NW2 | 14 |
Diplom NW1 | 12 |
VALLNING FCI | Poäng |
IHT-3 Exc | 22 |
IHT-3 Godkänd (Lägst erh VG) | 21 |
Uppflyttad till IHT-3 | 19 |
IHT-2 Godkänd (Lägst erh VG) | 17 |
Uppflyttad till IHT-2 | 15 |
Godkänd IHT-1 (Lägst erh VG) | 13 |
Godkänt HWT | 11 |
Godkänt NHAT | 9 |
SPECIALSÖK | Poäng |
Godkänd klass 3 | 20 |
Uppflyttad från klass 2 | 18 |
Godkänd klass 2 | 16 |
Uppflyttad från klass 1 | 14 |
Godkänd klass 1 | 12 |
Startat specialsök utan gdk poäng (poäng över 151) | 10 |
BONUS FÖR ÅRETS MAS Applicera utöver poängen ovan. Max en bonus av var typ får räknas in. | Poäng |
Championat | 7 |
Deltagit vid rasspecial | 3 |
Deltagit vid MAS-träff/aktivitet arrangerad av SMASK | 2 |
BRUKS (Patrull – Rapport – Spår – Sök) | Poäng |
SM-start | 26 |
Certifikat | 24 |
Certpoäng | 22 |
Godkänd elitklass | 21 |
Uppflyttad till elitklass | 19 |
Godkänd högre klass | 17 |
Uppflyttad till högre klass | 15 |
Godkänd lägre klass | 13 |
Uppflyttad till lägre klass | 11 |
Godkänd appellklass | 9 |
RALLYLYDNAD | Poäng |
SM-start | 18 |
Kvalificeringspoäng Mästarklass | 16 |
Kvalificeringspoäng Avancerad klass | 14 |
Kvalificeringspoäng Fortsättningsklass | 12 |
Kvalificeringspoäng Nybörjarklass | 10 |
UTSTÄLLNING | Poäng |
Cert | 18 |
CK (endast om ej cert erhållits, max 1 räknas) | 14 |
Excellent | 10 |
Very good | 8 |
Good | 6 |
FREESTYLE/Htm Ger samma poäng men räknas som två grenar. | Poäng |
SM-start | 18 |
Cert | 16 |
Uppflyttningspoäng klass 3 | 16 |
Uppflyttningspoäng klass 2 | 14 |
Uppflyttningspoäng klass 1 | 12 |
LYDNAD | Poäng |
SM-start | 18 |
1:a pris klass 3 | 16 |
1:a pris klass 2 | 14 |
1:a pris klass 1 | 12 |
1:a pris startklass | 10 |
VILTSPÅR | Poäng |
1:a pris öppen klass | 8 |
Godkänd anlagsklass | 6 |
Skicka in ditt resultat senast den 20 februari