Beräkningen baserar sig på max tre resultat från officiella tävlingar under året,
samma regler gäller för TSM (tävling i samtliga moment) och TEM (tävling i enskilda
moment = 4 sök)
Poäng/fel | NW1 | NW2 | NW3 | NW elit |
100p 0 fel | 18 | 22 | 26 | 30 |
100p 1-3 fel | 16 | 20 | 24 | 28 |
100p 4 fel och mer | 14 | 18 | 22 | 26 |
75-99p 0 fel | 12 | 16 | 20 | 24 |
75-99p 1-3 fel | 10 | 14 | 18 | 22 |
75-99p 4 fel och mer | 8 | 12 | 16 | 20 |
50-74p 0 fel | 6 | 10 | 14 | 18 |
50-74p 1-3 fel | 4 | 8 | 12 | 16 |
50-74p 4 fel och mer | 0 | 6 | 10 | 14 |
25-49p 0 fel | 0 | 4 | 8 | 12 |
25-49p 1-3 fel | 0 | 2 | 6 | 10 |
25-49p 4 fel och mer | 0 | 0 | 4 | 8 |
1-24p 0 fel | 0 | 0 | 2 | 6 |
1-24p 1-3 fel | 0 | 0 | 0 | 4 |
1-24p 4 fel och mer | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vi behöver dina resultat senast den 20 februari