Beräkningen baserar sig på max sex resultat från officiella tävlingar under året. Vid samma
poäng vinner den i högsta klassen.
Poäng | Nybörjarklass | Fortsättningsklass | Avancerad klass | Mästarklass |
100 | 11 | 13 | 16 | 20 |
97-99 | 10 | 12 | 15 | 19 |
94-96 | 9 | 11 | 14 | 18 |
91-93 | 8 | 10 | 13 | 17 |
88-90 | 7 | 9 | 12 | 16 |
85-87 | 6 | 8 | 11 | 15 |
82-84 | 5 | 7 | 10 | 14 |
79-81 | 4 | 6 | 9 | 13 |
76-78 | 3 | 5 | 8 | 12 |
73-75 | 2 | 4 | 7 | 11 |
70-72 | 1 | 3 | 6 | 10 |
Skicka in dina resultat senast 20 februari